ENTRANCE EXAMINATION

入試情報

偏差値ランキング

全国の高校を対象にした偏差値ランキング等も発表されておりますが、実際に県内の中学生が高校を受験する際に指標になるかは疑問を感じます。

そこで雙葉学院では独自に県内の高校をランキング付けして発表しております。

高校受験の際に目指す目標値として参考にどうぞ!

掲載準備が出来次第発表致します。

高 校 学 科 80%合格基準値 平成28年度志願状況
偏差値 内申点 定員 推薦 志願者 定員差 倍率
開邦 学術探究 68 148 200 64 87 -10 0.90
球陽 理数 64 142 160 47 91 17 1.23
那覇国際 普通 64 142 320 72 278 38 1.16
向陽 理数 61 132 80 32 37 -11 0.77
那覇国際 国際 60 138 40 16 26 4 1.17
首里 普通 59 136 288 90 270 18 1.07
球陽 国際英語 59 135 120 48 80 8 1.11
向陽 普通 59 132 80 20 67 7 1.12
那覇 普通 58 136 400 100 335 35 1.12
普天間 普通 58 134 360 72 359 71 1.25
名護 フロンティア 56 135 80 32 49 1 1.02
宮古 理数 56 130 80 24 62 6 1.11
向陽 国際文 55 125 80 32 54 6 1.13
読谷 特進クラス 54 125 普通科合格者の中から選抜
八重山 普通発展 53 125 普通科合格者の中から選抜
開邦 芸術 53 120 40 24 13 -3 0.81
浦添 普通 53 120 360 90 352 82 1.30
那覇西 普通 51 118 240 60 175 -5 0.97
コザ 普通 50 125 360 90 325 55 1.20
具志川 普通 50 118 240 60 212 32 1.18
那覇西 国際人文 50 117 80 24 58 2 1.04
宜野湾 文理特進コース 50 117 40 5 32 -3 0.91
小禄 普通コース 49 116 280 70 263 53 1.25
那覇商業 国際経済 49 112 40 14 36 10 1.38
首里 染色デザイン 49 105 40 10 19 -11 0.63
名護 普通 48 118 240 60 185 5 1.03
読谷 普通 48 112 320 76 254 10 1.04
知念 普通 48 108 320 59 282 21 1.08
沖縄工業 電子機械 48 103 80 13 75 8 1.12
北山 理数 47 115 40 16 11 -13 0.46
小禄 情報ビジネスコース 47 108 40 3 38 1 1.03
糸満 普通 47 105 320 80 289 49 1.20
那覇商業 情報処理 47 105 80 10 59 -11 0.84
沖縄工業 情報電子 47 98 80 6 82 8 1.11
浦添工業 調理 46 105 40 8 26 6 0.81
宮古 普通 46 105 200 26 148 -25 0.86
美来工科 コンピュータデザイン 46 104 40 10 41 11 1.37
西原 特別進学コース 46 103 80 8 82 10 1.14
美来工科 ITシステム 46 102 40 5 40 5 1.14
沖縄工業 建築 46 100 40 7 43 10 1.30
八重山 普通 45 112 240 60 206 26 1.14
豊見城 特進コース 45 100 40 0 38 -2 0.95
小禄 芸術教養コース 44 107 40 10 45 15 1.50
那覇商業 商業 44 103 160 34 145 19 1.15
美里工業 調理 44 103 40 13 37 10 1.37
浦添商業 国際観光 44 100 80 12 49 -19 0.72
前原 文理コース 44 98 240 60 230 50 1.28
沖縄工業 土木 44 90 40 2 37 -1 0.97
中部農林 食品科学 42 106 40 10 30 0 1.00
中部農林 熱帯資源 42 100 40 11 40 11 1.38
那覇西 体育 42 99 40 22 25 7 1.39
前原 英語コース 42 98 40 8 26 -6 0.81
豊見城 普通コース 42 96 280 38 295 55 1.23
陽明 総合 42 95 240 14 197 -29 0.87
首里東 普通 42 93 240 5 137 -98 0.58
沖縄工業 工業化学 42 90 40 2 21 -19 0.53
浦添工業 デザイン 42 90 80 11 69 0 1.00
浦添工業 情報技術 42 80 80 2 53 -25 0.68
中部農林 福祉 41 102 40 4 36 0 1.00
那覇商業 会計 41 97 80 10 60 -10 0.86
未来工科 電子システム 41 94 80 5 45 -30 0.60
沖縄工業 生活情報 41 94 40 6 31 -3 0.91
西原 文理コース 41 90 160 14 171 29 1.20
北部農林 食品科学 40 104 40 7 34 1 1.03
北中城 普通 40 100 280 44 260 24 1.10
具志川商業 オフィスビジネス 40 98 40 14 25 -1 0.96
具志川商業 リゾート観光 40 95 40 7 29 -4 0.88
名護商工 総合情報 40 92 40 3 33 -4 0.89
宜野湾 情報処理コース 40 90 80 6 62 -12 0.84
西原 健康科学コース 40 90 80 18 61 1 1.02
美来工科 自動車工学 40 88 40 4 43 7 1.19
豊見城南 特進コース 40 87 40 0 5 -35 0.13
宮古総合実業 商業 40 85 40 10 25 -5 0.83
八重山商工 商業 40 80 80 4 49 -27 0.64
八重山商工 情報技術 40 80 40 4 31 -5 0.86
浦添商業 総合ビジネス 39 94 160 4 126 -30 0.81
名護商工 商業 39 88 40 3 21 -16 0.57
南風原 普通総合 39 87 200 3 171 -26 0.87
那覇工業 服飾デザイン 39 87 40 4 21 -15 0.58
北部農林 生活科学 38 107 40 9 34 3 1.10
北山 普通 38 100 80 18 64 4 1.07
与勝 普通 38 90 160 20 70 2 1.03
中部商業 生涯スポーツ 38 90 40 12 24 -4 0.86
具志川商業 ビジネスマルチメディア 38 90 40 4 32 -4 0.89
宮古工業 電気情報 38 85 40 2 14 -24 0.37
北谷 普通 38 85 280 17 158 -50 0.81
南部商業 情報ビジネス 38 85 80 1 30 -49 0.38
中部商業 国際ビジネス 38 85 40 3 42 5 1.14
南風原 教養ビジネスコース 38 83 80 2 61 -17 0.78
宜野湾 スポーツ・健康コース 38 83 40 8 36 5 1.16
美里工業 電気 38 82 80 21 81 22 1.37
南風原 郷土文化コース 38 82 40 8 19 -13 0.59
嘉手納 総合 38 82 240 5 149 -86 0.63
真和志 クリエイティブアーツ 38 80 40 2 31 -7 0.82
那覇工業 自動車 38 80 40 2 31 -7 0.82
沖縄水産 海洋技術 38 80 40 9 46 15 1.48
浦添商業 情報処理 37 93 80 1 14 -25 0.36
名護商工 地域産業 37 88 40 2 15 -23 0.39
具志川商業 情報システム 37 87 80 6 46 -28 0.62
美来工科 機械システム 37 85 80 3 45 -32 0.58
豊見城南 普通コース 37 83 160 0 61 -99 0.38
中部商業 情報ビジネス 37 82 80 0 51 -29 0.64
本部 普通進学・情報コース 37 80 40 0 6 -11 0.35
浦添工業 インテリア 37 80 63 2 63 -15 0.81
美里 普通 37 78 240 6 147 -87 0.63
真和志 みらい福祉 37 75 40 0 17 -23 0.43
本部 スポーツ基礎福祉 37 75 40 0 3 -13 0.19
北部農林 熱帯農業 36 90 40 4 22 -14 0.61
美里工業 建築 36 84 40 4 44 8 1.22
豊見城南 特進スポーツ 36 80 40 0 5 -35 0.13
中部商業 総合ビジネス 36 80 120 2 118 0 1.00
名護商工 電建システム 36 80 40 3 37 0 1.00
南部工業 機械 36 77 40 0 24 -16 0.60
南部工業 電気設備 36 75 40 1 14 -25 0.36
南部農林 食品加工 36 75 40 3 52 15 1.41
北部農林 園芸工学 35 85 40 0 23 -17 0.58
前原 総合スポーツ 35 85 40 10 33 4 1.13
中部農林 園芸科学 35 84 40 3 38 1 1.03
宜野座 普通 35 80 120 8 66 -46 0.59
那覇工業 グラフィックアーツ 35 78 40 4 31 -5 0.86
美里工業 機械 35 78 80 4 53 -23 0.70
名護商工 機械システム 35 78 40 3 30 -7 0.81
辺土名 普通 35 75 40 0 9 -31 0.23
辺土名 環境 35 75 40 1 18 -21 0.46
石川 普通 35 75 120 8 66 -46 0.59
南部商業 流通ビジネス 35 75 40 2 29 -9 0.76
北部農林 林業緑地 35 75 40 0 15 -25 0.38
中部農林 造園 35 74 40 3 52 15 1.41
沖縄水産 総合 35 74 200 25 191 16 1.09
美里工業 設備工業 35 74 40 0 40 0 1.00
南部商業 OA経理 35 73 40 2 38 0 1.00
真和志 普通コース 35 70 160 0 79 -81 0.49
那覇工業 電気 35 70 80 2 58 -20 0.74
南部農林 生活デザイン 35 70 40 1 37 -2 0.95
宮古総合実業 食と環境 35 70 40 4 27 -9 0.75
宮古総合実業 生活福祉 35 70 40 7 30 -3 0.91
八重山農林 アグリフード 35 70 40 0 14 -26 0.35
那覇工業 機械 35 68 80 0 59 -21 0.74
南部農林 環境創造 35 67 40 0 39 -1 0.98
南部農林 食料生産 35 65 40 1 42 3 1.08
南部農林 生物資源 35 65 40 3 37 0 1.00
宮古総合実業 生物生産 35 65 40 2 41 3 1.08
(定時)午前 35 60 120 0 46 -74 0.38
  • お問い合わせはこちら

    お問い合わせ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。
    まずはお気軽にご連絡ください。

    お問い合わせ

    FAX

    お問い合わせフォーム